产品描述
参数
目录册
认证
尺寸图
类型
|
电气参数 | |||
额定电压(最大持续电压)L-N/PE | Uc | 275V/440V~ | ||
标称放电电流(8/20) L-N/PE | In | 25kA | 25kA | 25kA |
最大放电电流(8/20)L-N/PE | Imax | 50kA | 50kA | 50kA |
最大放电电流(10/350)L-N/PE | limp | 5kA | 8kA | 12.5kA |
l.l-N/PE时的电压保护等级 | Up | ≤1,5/2,0kV | ≤1,5/2,0kV | ≤1,5/2,0kV |
响应时间L-N/PE | tA | ≤25ns | ||
最大备用保险丝 | 125A gG/gL | |||
工作温度范围 | g | -40℃...+80℃ | ||
相对湿度海拔高度 |
30%-95% <3000m |
30%-95% <3000m |
30%-95% <3000m |
|
横截面积 | 1.5mm2 ~25mm2 实心/35mm2 软管 | |||
安装 | 35mm 导轨 | |||
外壳材料 | 热塑性,UL94-V0 | |||
范围 | 4 MU | |||
漏电流 | IPE | ≤20μA(DC), ≤300μA( AC) | ||
证明 | CE(LVD,EMC) | |||
远程信号触点的类型 | 开关触点 | |||
开关容量 | UN/I | 250V/0.1A,125V/0.2A,75V/0.5A | ||
远程信号触点的横截面积 | 最大.1.5mm2 实心/软管 | |||
电压的使用 | Un:220/230V AC | |||
执行标准 | IEC 61643-1:2011 | |||
装置 | 1P, 2P, 3P, 4P, 1+NPE, 2+NPE, 3+NPE | |||
包装装置 | 1 PCS |
下一个
无
联系我们
总机:+86-577-62989900
传真:+86-577-62988098
邮箱:gacia@wz.zj.cn
地址:中国·浙江省温州市乐清市大桥工业区楠溪江路1号

关注我们
加西亚电子电器股份有限公司 浙ICP备16007731号-3