浏览量:
1000
产品描述
参数
目录册
认证
尺寸图
模型 | VR6HM |
产品极数 | 2P,4P |
电气规格 | / |
额定电流(A) | 16-63 |
额定工作电压(V) | 2P:230,4P:400 |
额定绝缘电压(V) | 500 |
脉冲耐受电压(kV) | 6 |
额定条件短路分断能力(KA) | 6 |
额定剩余电流(mA) | 10,30,100,300 |
额定剩余通断 | 500(16-50A),630(63A) |
剩余电流工作类型 | AC,A |
剩余电流保护型 | 电磁 |
介电试验电压(kV) | 2.5 |
机械标准值 | 4000 |
电气标准值 | 2000 |
控制和指示 | / |
分励脱扣器(SHT) | / |
欠压释放(UVT) | / |
辅助触点(AUX) | / |
报警触点(ALT) | / |
触点位置指示器 | / |
故障指示 | / |
连接和安装 | / |
环境温度(日均)≤35℃ ) | -5℃ ~+40℃ |
四面八方 | IP40 |
接线端子 | IP20 |
导线(mm2) | 16 |
母线(mm2) | 25 |
安装 | 电缆/母线 |
设置热元件的参考温度 | 30 |
污染程度 | 2 |
储存温度(℃) | -25℃ ~+70℃ |
连接 | 上下 |
联系我们
总机:+86-577-62989900
传真:+86-577-62988098
邮箱:gacia@wz.zj.cn
地址:中国·浙江省温州市乐清市大桥工业区楠溪江路1号
关注我们
加西亚电子电器股份有限公司 浙ICP备16007731号-3